Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31_" марта _2020_г. | ||||
| Карасуская ОШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 35 | 35 | 35,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1373,0 | 339,0 | 339,0 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 48055,3 | 11863,8 | 11863,8 |
| в том числе: | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 39221,0 | 9805,3 | 9805,3 |
| из них: | 0,0 | |||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4025,0 | 1006,3 | 1006,3 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 167708,3 | 167708,3 | 167708,3 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 25835,0 | 6458,8 | 6458,8 |
| штатная численность | единиц | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 144104,2 | 144104,2 | 144104,2 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1537,0 | 384,3 | 384,3 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128083 | 128083 | 128083,3 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7824,0 | 1956,0 | 1956,0 |
| штатная численность | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65200,0 | 65200,0 | 65200,0 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4314,3 | 1078,6 | 1078,6 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3120,0 | 780,0 | 780,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 800,0 | 200,0 | 200,0 |