Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31_" декабря _2019_г. | ||||
| Карасуская ОШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 35 | 35 | 35,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1066,8 | 1066,8 | 1066,8 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 37338,2 | 37338,2 | 37338,2 |
| в том числе: | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 29602,0 | 29602,0 | 29602,0 |
| из них: | 0,0 | |||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3220,0 | 3220,0 | 3220,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 134166,7 | 134166,7 | 134166,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 20668,0 | 20668,0 | 20668,0 |
| штатная численность | единиц | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115283,4 | 115283,4 | 115283,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102500 | 102500 | 102500,0 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4484,0 | 4484,0 | 4484,0 |
| штатная численность | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 37366,7 | 37366,7 | 37366,7 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3256,2 | 3256,2 | 3256,2 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3120,0 | 3120,0 | 3120,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 800,0 | 800,0 | 800,0 |